ഞങ്ങളുടെ ചൈന അധിഷ്ഠിത ഫാക്ടറി ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രാഥമിക യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:
| ഉപകരണ തരം | അളവ് | അപേക്ഷ |
|---|---|---|
| ഫൈബർ ലേസർ കട്ടറുകൾ (6kW–12kW) | 4 യൂണിറ്റുകൾ | ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പ്രൊഫൈലിംഗ് - ട്രക്ക് ഫ്രെയിമുകൾ, ബൂം പ്ലേറ്റുകൾ, ഷാസി ബ്രാക്കറ്റുകൾ |
| CNC പൈപ്പ് ബെൻഡറുകൾ (168mm OD വരെ) | 6 യൂണിറ്റുകൾ | ഹൈഡ്രോളിക് ട്യൂബുകൾ, എക്സ്ഹോസ്റ്റ് പൈപ്പുകൾ, റോൾ കേജ് ഘടനകൾ |
| ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സുകൾ (200T-1000T) | 8 യൂണിറ്റുകൾ | ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി ബ്രാക്കറ്റുകൾ, ലോഡർ ആയുധങ്ങൾ, ഘടനാപരമായ മൗണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാമ്പിംഗ് |
| CNC lathes (5-അക്ഷം) | 12 യൂണിറ്റുകൾ | ഷാഫ്റ്റുകൾ, പിന്നുകൾ, ബുഷിംഗുകൾ, കറങ്ങുന്ന ഘടകങ്ങൾ |
| ലംബ മില്ലിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ | 8 യൂണിറ്റുകൾ | സ്ലോട്ടിംഗ്, ഫേസ് മില്ലിംഗ്, പ്രിസിഷൻ സർഫേസിംഗ് |
| വെൽഡിംഗ് റോബോട്ടുകൾ (6-ആക്സിസ് ആർട്ടിക്യുലേറ്റഡ്) | 10 സ്റ്റേഷനുകൾ | ബൂം, ചേസിസ് വെൽഡിംഗ് - സ്ഥിരതയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും ബീഡ് ജ്യാമിതിയും |
| 3D CMM സ്കാനറുകൾ | 3 യൂണിറ്റുകൾ | ഇൻ-പ്രോസസ് ഡൈമൻഷണൽ വെരിഫിക്കേഷൻ (±0.02mm കൃത്യത) |
| കാഠിന്യം ടെസ്റ്ററുകൾ / ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് റിഗുകൾ | 5 യൂണിറ്റുകൾ | ഓരോ ബാച്ചിനും മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യനിർണ്ണയം |
ഉപകരണങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ഒരു പ്രവചന ഷെഡ്യൂൾ പിന്തുടരുന്നു, ഡികെ മെഷീനുകൾ പ്രതിവാര കാലിബ്രേഷനും പ്രതിമാസ പ്രിവൻ്റീവ് ഓവർഹോളിനും വിധേയമാകുന്നു, ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോറിലുടനീളം 92% മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപകരണ ഫലപ്രാപ്തി (OEE) ഉറപ്പാക്കുന്നു.




